Низколегированные инструментальные стали
| Марка стали | Ravne | Mat. No. | DIN | EN | AISI/SAE |
| SIHARD 1525 | OC80 | 1.1525 | C 80W1 † | C80U | W1 |
| SIHARD 1545 | OC100 | 1.1545 | C 105W1 † | C105U | W1 |
| SIHARD 1554 | OCP110 | 1.1554 | C 110W † | C110U | W1 |
| SIHARD 1563 | OC120 | 1.1563 | C 105W1 † | C105U | W1 |
| SIHARD 1563* | OC120EX | 1.1563 mod. | C125W mod. | - | Approx. W1 |
| SIHARD 1573 | OCP135 | 1.1573 | C 135W † | C135U | - |
| SIQUAL 1620 | OC70 | 1.1620 | C 70W2 | - | - |
| SIHARD 1620* | OCP65 | 1.1620 mod. | C 70W2 mod. | - | - |
| SIQUAL 2008 | OCR3 | 1.2008 | 140Cr2 | - | - |
| SIHARD 2063 | MERILOSP | 1.2063 | 145Cr6 | - | - |
| SIQUAL 2067 | OCR4EX | 1.2067 | 100Cr6 † | 102Cr6 | L1/L3 |
| SIHARD 2210 | OCR1 | 1.2210 | 115CrV3 | - | L2 |
| SIHARD 2235 | OL2SP | 1.2235 | - | 80CrV2 | L2 |
| SIHARD 2243 | OH246 | 1.2243 | 61CrSiV5 | - | - |
| SIHARD 2304 | OHV3 | 1.2304 | 85Cr7 | - | - |
| SIHARD 2327 | OHV4 | 1.2327 | 86CrMoV7 | - | - |
| SIHARD 2375 | OHV5 | 1.2375 | 83CrMoV9 | - | - |
| SIHARD 2419 | MERILOEX | 1.2419 | 105WCr6 | - | - |
| SIHARD 2510 | OW4 | 1.2510 | 100MnCrW4 | - | O1 |
| SIHARD 2515 | OWSP | 1.2515 † | 100WV4 † | - | - |
| SIHARD 2516 | OW1 | 1.2516 | 120WV4 | - | - |
| SIHARD 2519 | OW3 | 1.2519 | 110WCrV5 | - | Approx. O7 |
| SIHARD 2519* | OW3VP | 1.2519 mod. | 110WCrV5 mod. | - | - |
| SIMOLD 2542 | OSIKRO2 | 1.2542 | 45WCrV7 | - | S1 |
| SIMOLD 2550 | OSIKRO4 | 1.2550 | 60WCrV7 † | 60WCrV8 | S1 |
| SIHARD 2552 | OSIKROSP | 1.2552 † | 80WCrV8 † | - | - |
| SIHARD 2552* | OSIKROVP | 1.2552 | 80WCrV8 | - | - |
| SIHARD 2562 | OW5 | 1.2562 | 142WV13 | - | - |
| SIHARD 2604 | OH248 | 1.2604 | 73WCrMoV2-2 | - | - |
| SIHARD 2713 | UTOPEX1 | 1.2713 | 55NiCrMoV6 | - | L6 |
| SIHARD 2762 | OH257 | 1.2762 | 75CrMoNiW6-7 | - | - |
| SIHARD 2826 | VZ197 | 1.2826 | 60MnSiCr64 | - | - |
| SIQUAL 2827 | TV4 | 1.2827 † | 44MnSiV4 † | - | - |
| SIHARD 2833 | OC100ES | 1.2833 | 100V1 | - | W2 |
| SIHARD 2833* | OC100EX | 1.2833 mod. | C 105W1 † | C105U | W2 |
| SIHARD 2838 | 145V33 | 1.2838 | 145V33 | - | - |
| SIHARD 2842 | MERILO | 1.2842 | - | 90MnCrV8 | O2 |
| SIHARD 3501 | OCR | 1.3501 | 100Cr2 | - | - |
| SIHARD 3503 | OCR2 | 1.3503 † | 105Cr4 † | - | - |
| SIQUAL 3505 | OCR4ES | 1.3505 | 100Cr6 | 100Cr 6 | 52100* |
| SIQUAL 3520 | OCR5 | 1.3520 | 100CrMn6 † | 100CrMnSi6-4 | - |
| SIQUAL 3539 | OCR5MO | 1.3539 | 100CrMnMo8 † | 100CrMnMoSi8-4-6 | - |
| SIHARD K130 | OH238 | - | - | - | - |
| SIHARD K140 | OH237 | - | - | - | S5 |
| SIHARD R240 | OTVN | - | - | - | - |
| SIHARD R243 | OTV | - | - | - | - |
Group Russia