Быстрорежущие стали
| Марка стали | Ravne | Mat. No. | DIN | EN | AISI/SAE |
| SIRAPID 3202 | BRCV | 1.3202 | S12-1-4-5 † | HS12-1-4-5 | T15 |
| SIRAPID 3207 | BRU | 1.3207 | S10-4-3-10 † | HS10-4-3-10 | T42 |
| SIRAPID 3243 | BRCMO | 1.3243 | S6-5-2-5 † | HS6-5-2-5 | M35 |
| SIRAPID 3244 PM | RAVNE30 PM | 1.3244 | - | - | M3C1.2+Co |
| SIRAPID 3247 | BRCMO2 | 1.3247 | S2-10-1-8 † | HS2-9-1-8 | M42 |
| SIRAPID 3255 | BRC | 1.3255 | S18-1-2-5 | HS18-1-2-5 | T4 |
| SIRAPID 3265 | BRC3 | 1.3265 | S18-1-2-10 † | HS18-1-2-10 | T5 |
| SIRAPID 3302 | BRW1 | 1.3302 | S18-0-1 † | HS18-0-1 | T1,no.Co |
| SIRAPID 3318 | BRW2 | 1.3318 | S12-1-2 † | - | |
| SIRAPID 3333 | BRM | 1.3333 | S3-3-2 † | HS3-3-2 | - |
| SIRAPID 3343 | BRM2 | 1.3343 | S6-5-2 † | HS6-5-2 | M2 |
| SIRAPID 3344 | BRM3 | 1.3344 | S6-5-3 † | HS6-5-3 | M3/2 |
| SIRAPID 3344 PM | RAVNE23 PM | 1.3344 | S6-5-3 | - | M3:2 |
| SIRAPID 3346 | BRM1 | 1.3346 | S2-9-1 † | HS2-9-1 | M1 |
| SIRAPID 3348 | BR885 | 1.3348 | S2-9-2 † | HS2-9-2 | M7 |
| SIRAPID 3351 | BRM4 | 1.3351 | - | HS6-5-4 | M4 |
| SIRAPID 3355 | BRW | 1.3355 | S18-0-1 † | HS18-0-1 | T1 |
Group Russia