Легированные углеродистые стали
| Марка стали | Сплав | Mat. No. | DIN | EN | AISI/SAE |
| SIQUAL 0601 | EC60 | 1.7016 | - | 17Cr3 | 5117, 4615 |
| SIQUAL 0913 | 2MN | 1.0913 | 50Mn7 | - | - |
| SIQUAL 2101 | 62SIMNCR4 | 1.2101 | 62SiMnCr4 | - | - |
| SIQUAL 2341 | CT194 | 1.2341 | X6CrMo4 † | 6CrMo15-5 | - |
| SIQUAL 2764 | CT183 | 1.2764 | X19NiCrMo4 | - | - |
| SIQUAL 5023 | 38SI7 | 1.5023 | - | 38Si7 | - |
| SIQUAL 5024 | 46SI7 | 1.5024 | - | 46Si7 | - |
| SIQUAL 5025 | KHSV | 1.5025 | 5Si7 | - | SAE 9255 |
| SIQUAL 5027 | 2SI | 1.5027 | 60Si7 | - | AISI 9260 H |
| SIQUAL 5026 | 55SI7 | 1.5026 | 55Si7 † | 56Si7 | SAE 9255 |
| SIQUAL 5028 | 65SI7 | 1.5028 | 65Si7 | - | SAE 9260H |
| SIQUAL 5121 | 46MNSI4 | 1.5121 | 46MnSi4 † | - | - |
| SIQUAL 5122 | VMS135 | 1.5122 | 37MnSi5 | - | - |
| SIQUAL 5142 | KHSO | 1.5142 † | 60SiMn5 † | - | - |
| SIQUAL 5223 | VMV175 | 1.5223 | 42MnV7 | - | - |
| SIQUAL 5232 | 27MNSIVS6 | 1.5232 | 27MnSiVS6 | - | - |
| SIQUAL 5415 | 15MO3 | 1.5415 | 15Mo3 † | 16Mo3 | A182 Grade F1 |
| SIQUAL 5622 | EN15 | 1.5622 | 14Ni6 | FeE 285 Ni6 | A350 |
| SIQUAL 5662* | PO102 | 1.5662 | X8Ni9 | - | - |
| SIQUAL 5710 | VCN15H | 1.5710 † | 36NiCr6 † | - | 3135 |
| SIQUAL 5736 | VCN25H | 1.5736 † | 36NiCr10 † | - | 3435 |
| SIQUAL 5752 | ECN35 | 1.5752 | 14NiCr14 † | 15NiCr13 | 3415,9314 |
| SIQUAL 5755 | VCN35H | 1.5755 † | 31NiCr14 † | - | - |
| SIQUAL 5860 | ECN45 | 1.5860 | 14NiCr18 | - | - |
| SIQUAL 5864 | VCN45 | 1.5864 † | 35NiCr18 † | - | - |
| SIQUAL 5919 | ECN150 | 1.5919 | 15CrNi6 | - | 3115 |
| SIQUAL 5920 | ECN200 | 1.5920 | 18CrNi8 | - | - |
| SIQUAL 6511 | VCNMO100 | 1.6511 | - | 36CrNiMo4 | 4340 |
| SIQUAL 6523 | 20NCD2 | 1.6523 | 21NiCrMo2 † | 20NiCrMo2-2 | 8720,8620 |
| SIQUAL 6545 | PO206 | 1.6545 | 30NiCrMo2-2 | - | 8630 H |
| SIQUAL 6566 | CT207 | - | - | - | - |
| SIQUAL 6580 | VCNMO200 | 1.6580 | - | 30CrNiMo8 | 4340 |
| SIQUAL 6582 | VCNMO150 | 1.6582 | - | 34CrNiMo6 | 4337/4340 |
| SIQUAL 6587 | CT781 | 1.6587 | 17CrNiMo6 † | 18CrNiMo7-6 | 4820 |
| SIQUAL 6655 | KATO2 | 1.6655 | 32NiCrMo12-5 | - | - |
| SIQUAL 6655* | KATO3 | 1.5737 † | 30NiCr11 † | - | - |
| SIQUAL 6747 | PO954 | 1.6747 | - | 30NiCrMo16-6 | - |
| SIQUAL 6753 | PO768 | 1.6753 | 23MnNiMoCr6-4 | - | - |
| SIQUAL 6758 | PO775 | 1.6758 | 23MnNiMoCr5-4 | - | - |
| SIQUAL 6773 | 35NCD16 | 1.6773 | - | 36NiCrMo16 | - |
| SIQUAL 6949 | PO185 | ~1.6949 | ~30NiCrMoV12 | - | - |
| SIQUAL 6957 | PO799 | 1.6957 | 26NiCrMoV14-5 † | 27NiCrMoV15-6 | - |
| SIQUAL 6959 | KATO1 | 1.6959 | 35NiCrMoV12-5 | - | - |
| SIQUAL 7003 | 38CR2 | 1.7003 | - | 38Cr2 | 5140 |
| SIQUAL 7006 | 46CR2 | 1.7006 | - | 46Cr2 | 5045 |
| SIQUAL 7027 | 20CR4 | 1.7027 | - | 20Cr4 | 5120 |
| SIQUAL 7033 | VC130 | 1.7033 | - | 34Cr4 | 5132 |
| SIQUAL 7034 | 37CR4 | 1.7034 | - | 37Cr4 | 5135 |
| SIQUAL 7035 | VC140 | 1.7035 | - | 41Cr4 | 5140 |
| SIQUAL 7037 | 34CRS4 | 1.7037 | - | 34CrS4 | 5132 |
| SIQUAL 7038 | 37CRS4 | 1.7038 | - | 37CrS4 | 5135 |
| SIQUAL 7039 | 41CRS4 | 1.7039 | - | 41CrS4 | 5140 |
| SIQUAL 7102 | 54SICR6 | 1.7102 | - | 54SiCr6 | - |
| SIQUAL 7103 | PER1 | 1.7103 | 67SiCr5 | 67 SiCr 5 | SAE 9254 |
| SIQUAL 7106 | 55SICR7 | 1.7106 | 55Si7 † | 56Si7 | - |
| SIQUAL 7107 | 65SICR7 | 1.7107 | 65SiCr7 † | - | - |
| SIQUAL 7108 | 60SICR7 | 1.7108 | 60SiCr7 † | 61SiCr7 | SAE 9260 |
| SIQUAL 7131 | EC80 | 1.7131 | - | 16MnCr5 | 5117,5115 |
| SIQUAL 7139 | 16MNCRS5 | 1.7139 | - | 52MnCrB3 | SAE 5117 |
| SIQUAL 7147 | 20MC5 | 1.7147 | - | 20MnCr5 | - |
| SIQUAL 7147* | EC100 | 1.7147 | - | 20MnCr5 | 4820 |
| SIQUAL 7149 | 20MNCRS5 | 1.7149 | - | 20MnCrS5 | 4820 |
| SIQUAL 7176 | 55CR3 | 1.5026 | - | 55Cr3 | 5155H |
| SIQUAL 7182 | VMB | 1.7182 | - | 27MnCrB5-2 | - |
| SIQUAL 7214 | PO734 | 1.7214 | - | ~25CrMo4 | - |
| SIQUAL 7218 | VCMO125 | 1.7218 | (G25CrMo4) | GS-25CrMo4 | 4130 |
| SIQUAL 7220 | VCMO135 | 1.7220 | - | 34CrMo4 | 4135/4137 |
| SIQUAL 7225 | VCMO140 | 1.7225 | - | 42CrMo4 | 4410/4142 |
| SIQUAL 7226 | 34CRMOS4 | 1.7226 | - | 34CrMoS4 | 4135 |
| SIQUAL 7227 | 42CRMOS4 | 1.7227 | - | 42CrMoS4 | 4140 |
| SIQUAL 7228 | VCMO150 | 1.7228 | 50CrMo4 | 50 CrMo4 | 4150 |
| SIQUAL 7243 | 18CD4 | 1.7243 | - | 18CrMo4 | - |
| SIQUAL 7262 | ECMO80 | 1.7262 | - | 15CrMo5 | - |
| SIQUAL 7264 | ECMO100 | 1.7264 | 20CrMo5 | - | - |
| SIQUAL 7321 | 20MOCR4 | 1.7321 | - | 20MoCr4 | 8620 |
| SIQUAL 7323 | 20MOCRS4 | 1.7323 | - | 20MoCrS4 | 8620 |
| SIQUAL 7325 | 25MOCR4 | 1.7325 | 25MoCr4 | - | 8625 |
| SIQUAL 7326 | 25MOCRS4 | 1.7326 | 25MoCrS4 | - | - |
| SIQUAL 7335 | 13CRMO44 | 1.7335 | 13CrMo4-4 † | 13CrMo4-5 | A 182 Grade F11 |
| SIQUAL 7337 | 17CRMO55 | 1.7337 | 16CrMo4-4 | - | A182 (F12 Cl.2) |
| SIQUAL 7350 | 22CRMO44 | 1.7350 | 22CrMo4-4 | - | - |
| SIQUAL 7362 | PO704 | 1.7362 | 12CrMo19-5 † | X12CrMo5 | 501 |
| SIQUAL 7380 | PT181 | 1.7380 | 10CrMo9-10 | - | A182 Grade F22 |
| SIQUAL 7701 | VZ727 | 1.7701 | 51CrMoV4 † | 52CrMoV4 | 4150 |
| SIQUAL 7707 | VCMO230 | 1.7707 | - | 30CrMoV9 | 4340 |
| SIQUAL 7711 | PO210 | 1.7711 | 40CrMoV4-7 † | 40CrMoV4-6 | - |
| SIQUAL 7733 | PO766 | 1.7733 | 24CrMoV5-5 | - | - |
| SIQUAL 7734 | PO795 | 1.7734 | - | - | - |
| SIQUAL 7765 | PO209 | 1.7765 | 32CrMoV120 | - | - |
| SIQUAL 7779 | PT202 | 1.7779 | 20CrMoV13-5 † | 20CrMoV13-5-5 | - |
| SIQUAL 8070 | PT759 | 1.8070 | - | 21CrMoV5-11 | - |
| SIQUAL 8159 | VCV150 | 1.8159 | 50CrV4 † | 51CrV4 | 6145/6150 |
| SIQUAL 8161 | PO186 | 1.8161 | 58CrV4 | - | - |
| SIQUAL 8509 | PO733 | 1.8509 | 41CrAlMo7 † | 41CrAlMo7-10 | - |
| SIQUAL 8515 | 32CRMO12 | 1.8515 | - | 31CrMo12 | - |
| SIQUAL 8519 | PO735 | 1.8519 | - | 31CrMoV9 | - |
| SIQUAL 8550 | PO731 | 1.8550 | 34CrAlNi7 † | 34CrAlNi7-10 | - |
| SIQUAL M130 | TORKA | - | - | - | 4340 |
| SIQUAL S120 | PO199 | - | - | - | SAE 1141 |
| SIQUAL S140 | CT184 | - | - | - | - |
Group Russia