Нержавеющая сталь
| Марка стали | Ravne | Mat. No. | DIN | EN | AISI/SAE |
| SIDUR 3401 | 12MN | 1.3401 | X120Mn12 | - | A128(A) |
| SIDUR 3805 | 18MN | 1.3805 | X35Mn18 † | X35Mn21 | - |
| SIDUR 3817 | 18MNCR4 | 1.3817 | X40MnCr18 | - | - |
| SIHARD 2361 | OCR6 | 1.2361 | X91CrMoV18 | - | 440B |
| SINOXX 3816 | 19MNCR18 | 1.3816 | X8CrMnN18-18 | X8CrMnN18-18 | - |
| SINOXX 3949 | PJ337 | 1.3949 | - | X5MnCrNiN18-13 | - |
| SINOXX 4000 | PK1 | 1.4000 | X6Cr13 | X6Cr13 | 410S |
| SINOXX 4005 | PK333 | 1.4005 | - | X12CrS13 | 416 |
| SINOXX 4016 | PK336 | 1.4016 | - | X6Cr17 | 430 |
| SINOXX 4021 | PK3 | 1.4021 | X20Cr13 | X20Cr13 | 420 |
| SINOXX 4024 | PK2 | 1.4024 | X15Cr13 | X15Cr13 | 410 |
| SINOXX 4028 | PK4 | 1.4028 | - | X30Cr13 | 420F |
| SINOXX 4034 | PK4EX | 1.4034 | X46Cr13 | X46Cr13 | 420 |
| SINOXX 4057 | PK2SP | 1.4057 | - | X17CrNi16-2 | 431 |
| SINOXX 4104 | PK339 | 1.4104 | - | X14CrMoS17 | 430F |
| SINOXX 4105 | PK331 | 1.4105 | - | X6CrMoS17 | 430F |
| SINOXX 4109 | PK6 | 1.4109 | - | X70CrMo15 | 440A |
| SINOXX 4112 | OCR6 | 1.4112 | - | X90CrMoV18 | - |
| SINOXX 4116 | PK5 | 1.4116 | - | X50CrMoV15 | 440A* |
| SINOXX 4120 | PK320 | 1.4120 | X20CrMo13 | - | - |
| SINOXX 4122 | PK335 | 1.4122 | X39CrMo17-1 † | X39CrMo17-1 | - |
| SINOXX 4125 | PK348 | 1.4125 | - | X105CrMo17 | 440C |
| SINOXX 4138 | PK324 | 1.4138 | GX120CrMo29-2 | - | - |
| SINOXX 4301 | PK11EX | 1.4301 | - | X5CrNi18-10 | 304 |
| SINOXX 4305 | PK11S | 1.4305 | - | X8CrNiS18-9 | 303 |
| SINOXX 4310 | PK11VZ | 1.4310 | X12CrNi17-7 † | X10CrNi18-8 | 301 |
| SINOXX 4313 | PK340 | 1.4313 | - | X3CrNiMo13-4 | CA6-NM |
| SINOXX 4401 | PK12 | 1.4401 | X5CrNiMo18-10 † | X5CrNiMo17-12-2 | 316 |
| SINOXX 4435 | PK327 | 1.4435 | - | X2CrNiMo18-14-3 | 316L |
| SINOXX 4441 | PK332 | 1.4441 | - | X2CrNiMo18-15-3 | 316LVM |
| SINOXX 4462 | PK338 | 1.4462 | - | X2CrNiMoN22-5-3 | - |
| SINOXX 4510 | PK328 | 1.4510 | X6CrTi17 † | - | 430Ti |
| SINOXX 4541 | PK11SP | 1.4541 | - | X6CrNiTi18-10 | 321 |
| SINOXX 4542 | PK346 | 1.4548 | - | X5CrNiCuNb17-4-4 | 17-4PH |
| SINOXX 4550 | PK11NB | 1.4550 | - | X5CrNiCuNb17-4-4 | 347 |
| SINOXX 4571 | PK12SP | 1.4571 | - | X6CrNiMoTi17-12-2 | 316Ti |
| SINOXX 4580 | PK12NB | 1.4580 | - | X6CrNiMoNb17-12-2 | 316 |
| SINOXX 4582 | PK343 | 1.4582 | - | X4CrNiMoNb25-7 | - |
| SINOXX 4712 | X10CRSI6 | 1.4712 | - | X10CrSi6 | - |
| SINOXX 4713 | X10CRAL7 | 1.4713 | X10CrAl7 † | X10CrAlSi7 | - |
| SINOXX 4718 | PK8 | 1.4718 | - | X45CrSi9-3 | S65007* |
| SINOXX 4724 | PK924 | 1.4724 | X10CrAl13 † | X10CrAlSi13 | - |
| SINOXX 4731 | PK941 | 1.4731 | - | X40CrSiMo10-2 | - |
| SINOXX 4732 | PK939 | 1.4732 | - | X80CrSiMoW15-2 | - |
| SINOXX 4742 | PK925 | 1.4742 | X10CrAl18 † | X10CrAlSi18 | - |
| SINOXX 4747 | PK9 | 1.4747 | X80CrNiSi20 † | - | - |
| SINOXX 4748 | PK329 | 1.4748 | - | X85CrMoV18-2 | - |
| SINOXX 4762 | PK10 | 1.4762 | X10CrAl24 † | X10CrAlSi25 | 446 |
| SINOXX 4773 | ESK | 1.4773 | X8Cr30 | - | - |
| SINOXX 4821 | PKAS | 1.4821 | X20CrNiSi25-4 † | X15CrNiSi25-4 | - |
| SINOXX 4828* | PK349 | 1.4828* | - | - | 309 |
| SINOXX 4828 | PK15 | 1.4828 | - | X15CrNiSi20-12 | 309 |
| SINOXX 4841 | PK19 | 1.4841 | X15CrNiSi25-20 † | X15CrNiSi25-21 | 314 |
| SINOXX 4842 | 25CR20NI | 1.4842 | X12CrNi25-20 | X12CrNi25-20 | 310S |
| SINOXX 4864 | PK20 | 1.4864 | X12NiCrSi36-16 † | X12NiCrSi35-16 | 330 |
| SINOXX 4871 | 214N | 1.4871 | X53CrMnNiN21-9 | X53CrMnNiN21-9 | SAE EV8 |
| SINOXX 4871* | 28304N | 1.4871* | X53CrMnNiN21-9 | X53CrMnNiN21-9 | SAE EV8 |
| SINOXX 4873 | X45 | 1.4873 | X45CrNiW18-9 | - | SAE EV9 |
| SINOXX 4875 | 212N | 1.4875 | X55CrMnNiN20-8 | X55CrMnNiN20-8 | SAE EV12 |
| SINOXX 4903 | PT950 | 1.4903 | - | X10CrMoVNb9-1 | A213/P91 |
| SINOXX 4906 | PT955 | 1.4906 | - | X12CrMoWVNbN10-1-1 | - |
| SINOXX 4913 | PK323 | 1.4913 | - | X19CrMoNbVN11-1 | - |
| SINOXX 4922 | PT929 | 1.4922 | - | X20CrMoV11-1 | - |
| SINOXX 4938 | PK942 | 1.4938 | X11CrNiMoN12 † | X12CrNiMoV12-3 | - |
| SINOXX E770 | PK3NI | 1.4021 | X20Cr13 | - | ~410 |
| SINOXX S690 | - | 1.3964 | - | - | UNS S20910 |
Group Russia